с 8:00 до 20:00 ежедневно
info@td-domkom.ru
Высота: 2.3 м
Ширина: 2.5 м
Форма: арочная
Шаг дуг: 1 м или 0.65 м
Каркас: двойная оцинкованная труба 20x20 мм.
Модель Урожай Цинк шириной 2.5 м – это разновидность самой популярной нашей теплицы Урожай Цинк, их отличие только в ширине. Новая модификация такая же прочная, как и ее базовая модель. Каркас теплицы выполнен из двойной оцинкованной трубы 20х20 мм. Шаг теплицы можно выбрать 1 или 0.65 м. Чем короче шаг, тем меньше снеговая нагрузка на поликарбонат и каркас теплицы зимой.
Внутри теплицы можно разместить две грядки шириной 1м., при этом останется достаточно места для свободного прохода.
Преимущества:
Теплицу рекомендуем устанавливать на фундамент из бруса. В качестве обшивки парника используется сотовый поликарбонат шириной 4 или 6 мм.
В комплектацию модели входят 2 двери с форточками, что упрощает проветривание внутреннего пространства. Можно дополнить форточками, автоподъемниками, автополивом и пр.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Стандарт 4 мм В корзину 27 985 руб. 30 400 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Комфорт 4 мм В корзину 30 485 руб. 35 800 руб.
Шаг дуг 1 м | С поликарбонатом Премиум 4 мм + В корзину 34 485 руб. 36 800 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Люкс 6 мм В корзину 37 485 руб. 40 800 руб.
Шаг дуг 0.65 м | Поликарбонат Стандарт 4 мм В корзину 34 985 руб. 38 800 руб.
Шаг дуг 0.65 м | С Поликарбонат Комфорт 4 мм В корзину 37 985 руб. 40 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | С поликарбонатом Премиум 4 мм + В корзину 41 985 руб. 44 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | Поликарбонат Люкс 6 мм В корзину 44 985 руб. 49 400 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Стандарт 4 мм В корзину 37 485 руб. 39 800 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Комфорт 4 мм В корзину 41 985 руб. 45 400 руб.
Шаг дуг 1 м | С поликарбонатом Премиум 4 мм + В корзину 47 985 руб. 49 400 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Люкс 6 мм В корзину 51 985 руб. 56 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | Поликарбонат Стандарт 4 мм В корзину 47 985 руб. 51 800 руб.
Шаг дуг 0.65 м | С Поликарбонат Комфорт 4 мм В корзину 51 485 руб. 57 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | С поликарбонатом Премиум 4 мм + В корзину 57 485 руб. 61 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | Поликарбонат Люкс 6 мм В корзину 62 485 руб. 69 400 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Стандарт 4 мм В корзину 47 485 руб. 49 200 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Комфорт 4 мм В корзину 52 985 руб. 56 700 руб.
Шаг дуг 1 м | С поликарбонатом Премиум 4 мм + В корзину 59 985 руб. 61 200 руб.
Шаг дуг 1 м | Поликарбонат Люкс 6 мм В корзину 65 985 руб. 70 200 руб.
Шаг дуг 0.65 м | Поликарбонат Стандарт 4 мм В корзину 58 485 руб. 61 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | С Поликарбонат Комфорт 4 мм В корзину 65 485 руб. 71 400 руб.
Шаг дуг 0.65 м | С поликарбонатом Премиум 4 мм + В корзину 72 985 руб. 79 800 руб.
Шаг дуг 0.65 м | Поликарбонат Люкс 6 мм В корзину 77 985 руб. 85 800 руб.
| Каркас | двойная оцинкованная труба 20x20 мм. Крепление на краб-системе. |
| Шаг дуг | 1 м или 0.65 м |
| Горизонтальные перемычки | 5 шт |
| Снеговая нагрузка | до 380 кг/м2 |
| Форма | арочная |
| Кол-во форточек и дверей | 2 двери и 2 форточки (в дверях на торцах теплицы) |
| Обработка каркаса | гальваническое цинкование |
| Покрывной материал | сотовый поликарбонат 4 или 6 мм (4 вида) |
| Производитель | Собственная ТМ |
Длина 4 м 6 000 р.
Длина 6 м 8 000 р.
Длина 8 м 10 000 р.